| グローストッパーご愛用者アンケート |
| 93%が効果ありと判断 |
| 設問 | 回答数 | % | グラフ |
| 毛の伸びが遅くなったような気がする | 871/1134 | 76.8% | |
| 肌の調子も良くなったような気がする | 286/1134 | 25.2% | |
| 髭剃り前の手ざわりでざらつき感が減ったような気がする | 478/1134 | 42.2% | |
| 毛が細くなったような気がする | 367/1134 | 32.4% | |
| 髭剃り時間が短くなったような気がする | 278/1134 | 24.5% | |
| 髭剃り前の手ざわりでざらつきが減った | 229/1134 | 20.2% | |
| 髭剃り時間が短くなった | 268/1134 | 23.6% | |
| 毛の伸びが遅くなった | 269/1134 | 23.7% | |
| 毛が細くなった | 285/1134 | 25.1% | |
| 分らない | 6/1134 | 0.5% | |
| あまり感じられない | 218/1134 | 19.2% | |
| リピート率 93% |
| 設問 | % | グラフ |
| 続けて使ってみようと思う | 79.4% | |
| 使い続けたい | 14.3% | |
| 使わない | 6.3% | |
| 100% |
| 76%が高評価 |
| 設問 | % | グラフ |
| 良い | 36.1% | |
| まあまあ良い | 47.2% | |
| すごく良い | 5.6% | |
| あまり良くない | 5.6% | |
| 良くない | 5.6% | |
| 100% |
| [管理] |