| ミスグローストッパーご愛用者アンケート |
| 設問 | 回答数 | % | グラフ |
| お肌がツルツル、すべすべになったような気がする | 62/94 | 66.0% | |
| お肌がツルツル、すべすべになった。 | 24/94 | 25.5% | |
| ムダ毛の伸びが遅くなったような気がする。 | 39/94 | 41.5% | |
| ムダ毛の伸びが遅くなった | 12/94 | 12.8% | |
| ムダ毛が細くなったような気がする。 | 31/94 | 33.0% | |
| ムダ毛が細くなった | 17/94 | 18.1% | |
| 肌の色が白くなったような気がする。 | 7/94 | 7.4% | |
| 肌の色が白くなった。 | 8/94 | 8.5% | |
| 体重が減った。ボディーが引き締まったような気がする。 | 2/94 | 2.1% | |
| 臭いが気に入った。 | 66/94 | 70.2% | |
| 使用感が気にいった。 | 36/94 | 38.3% | |
| パッケージがかわいい。 | 47/94 | 50.0% | |
| よく眠れるようになった。 | 3/94 | 3.2% | |
| リピート率 93% |
| 設問 | % | グラフ |
| 続けて使ってみようと思う | 69.1% | |
| 使い続けたい | 24.5% | |
| 使わない | 6.4% | |
| 100% |
| 76%が高評価 |
| 設問 | % | グラフ |
| 良い | 34.6% | |
| まあまあ良い | 28.8% | |
| すごく良い | 34.6% | |
| あまり良くない | 1.9% | |
| 良くない | 0.0% | |
| 100% |
| [管理] |